|
Dettagli:
|
| Materiale: | Tessuto in microfibra rivestita | Colore: | Personalizzato |
|---|---|---|---|
| Dimensione: | Circa 20SF | Spessore: | 1,00 mm, disponibile su misura |
| Larghezza: | 110cm-130cm | Caratteristica: | Fadeless, resistente all'abrasione, ecc |
| Utilizzo: | Borse. Borse. Cintura. Borsette | Sensazione della mano: | Morbido o duro, come requisito |
L'unità di elaborazione artificiale ricoprente dell'unità di elaborazione del sintetico del tessuto di colore della pelle scamosciata impermeabile su ordinazione di cuoio di Microfiber allaccia i portafogli e le borse
| Nome del tessuto | Microfibra |
| Tessuto anche conosciuto come | Microfiber |
| Composizione nel tessuto | fibre sintetiche Ultra-fini quali poliestere, la poliammide, o il polipropilene |
| Variazioni possibili di numero di fili del tessuto | 200-1,800 |
| Breathability del tessuto | Alto |
| Abilità dell'umidità-wicking | Alto |
| Abilità di conservazione di calore | Medium |
| Stretchability (dia) | Medium |
| A pilling incline/che bolle | Medium |
| Paese in cui il tessuto in primo luogo è stato prodotto | la Contestare-qualsiasi Svezia o Giappone |
| Più grande pæse produttore esportante/oggi | La Cina |
| Temperature lavare raccomandate | La macchina lava freddo o caldo |
| Comunemente usato dentro | Tappezzeria, pelle scamosciata del faux, portafoglio, borsa, scarpe, copertina di libro |
![]()
![]()
Cuoio di Microfiber o cuoio reale?
![]()
Persona di contatto: Elena
Telefono: +8615011916213