|
Dettagli:
|
| Materiale: | Cuoio del silicone | colore: | Su misura |
|---|---|---|---|
| Dimensione: | 20/SF | Spessore: | 1.46mm, ha personalizzato disponibile |
| Larghezza: | 130cm | Caratteristica: | Buona qualità, fadeless, Abrasione-resistente, ecc |
| Uso: | Borse. Totalizzatori. Cinghia. Bagagli. Bagspurses. | Sensibilità della mano: | Morbido o duro, come vostro requisito |
| Evidenziare: | Tessuto di cuoio del silicone della fibratura intrecciata,Tessuto resistente del cuoio del silicone del graffio,tessuto di cuoio di 1.46mm per le borse |
||
Fibratura intrecciata classica del silicone secondo della raccolta di Microfiber modo Graffio-resistente del tessuto di nuovo per le borse
il tessuto Silicone-impregnato della vetroresina è altamente flessibile e fornisce un tessuto eccellente della protezione utilizzato in coperte d'isolamento ed in altre parti termoresistenti. La glassa del silicone ha aggiunto la resistenza di olio e dell'acqua ed il fumo basso ed ignifugo. Sebbene il tessuto basso della vetroresina abbia una valutazione di 1000°F/550°C, la glassa del silicone è stimata per un 550°F/287°C. continuo. Il tessuto rivestito di silicone della vetroresina fornisce la buone flessibilità, puntura e resistenza allo strappo. La superficie asciutta di questo tessuto non attacca alla tavola di cucito, rendente lo più facile cucire, coprire e tratta.
| OGGETTO DIFFICILE | RISULTATO DELLA PROVA | METODO DI COLLAUDO |
| Contenuto | Cuoio 10% Microfiber della silice 30% di 60% | CNAS su misura |
| Base | Cuoio e Microfiber | Oggetto di SGS/PHAs/CNAS |
| Colore | Colore misto marrone-rosso nero | Su misura |
| Quantità annuale di ordine di quantità | Non limitato | Su misura |
| Spessore (mm/inches) | 1.5mm 2mm 2.5mm | Su misura |
| Tipo di cuoio | Goffratura/pianura/rivestimento | Su misura |
| Tipo di rivestimento | Unità di elaborazione TPU della silice | Su misura |
| Dimensione di materia prima | L110cm W1.30 | Su misura |
| Pesi (g/m, oz/yd) | 100g-1000g | Su misura |
| Utilizzazione finale | La borsa di signora degli indumenti delle scarpe della cinghia della borsa dell'uomo | Su misura |
| Resistenza alla trazione (kg/3cm, libbra. /3cm) | 4.0-12.5Mpa | Oggetto del fisico medica di SGS/Normal |
| Resistenza allo strappo (kg/lb.) | 9-55KN/M | Oggetto del fisico medica di SGS/Normal |
| Crepa fredda | NON | N/D |
| Impiegati. Gamma | (- 40°C ~ +330°C) | Su misura |
| Retar. Gamma | 0-5 SEC | Su misura |
MATERIALE
| Cuoio del silicone |
|---|---|
SPESSORE
| Può essere personalizzato dai clienti |
COLORE
| Il vario colore disponibile, può essere personalizzato |
SENSIBILITÀ DI TOCCO
| Morbido o duro, come vostro requisito |
CARATTERE
| Abrasione-resistente, Anti-muffa, Anti-graffio, ecc |
USO
| |
![]()
![]()
Circa vetroresina (vetro E)
![]()
Persona di contatto: Alispan
Telefono: +8613710460762